PSU9000
Штрекоподдирочная машина PSU9000 является универсальной машиной, служащей для поддирки почвы, как погрузчик с боковым опрокидыванием в горных выработках или может служить для дробления породы гидравлическим молотом.
Штрекоподдирочную машину можно применять в среде с опасностью взрыва метана и угольной пыли. По Постановлению правительства № NV 23/2003 (Директива Европейского парламента и Совета ЕС 94/9/ES) оборудование входит в группу I и категорию М2 и соответствует требованиям NV 24/2003 (Директива Европейского парламента и Совета ЕС 98/37/ES).
Привод машины обеспечивает электродвигатель, который движет гидравлическим насосом, заправляющим отдельные потребители (гидродвигатели передвижения и прямолинейные гидродвигатели ковша). Машина поставляется в исполнении со стандартным шасси или с усиленным шасси в исполнении BVP. Ковш может поставляться штрекоподдирочный или разгрузочный с боковым опрокидыванием. Вместо ковша может быть машина оснащена гидравлическим молотом.

| Технические параметры: | |
|---|---|
| Масса с поддирочным ковшом | 7700 кг |
| Масса с погрузочным ковшом | 8000 кг |
| Длина с поддирочным ковшом | 7700 мм |
| Длина с погрузочным ковшом | 7200 мм |
| Ширина (классический / более мощный) | 1160 / 1370 мм |
| Высота (классический / более мощный) | 1210 / 1300 мм |
| Внутренний размер | 210 мм |
| Мощность эл. двигателя (классический / более мощный) | 45 / 55 кВт |
| Удельное давление на почву | 8,7 Н/см-2 |
| Скорость передвижения | 0,35 (0,6) м/с |
| Тяговое усилие | 72 кН (во вертикальном направлении) |
| Угол наклона горной выработки при поддирке | -16° / +16° |
| Макс. поперечный наклон выработки | -5° / +5° |
| Объем гидравлического бака | 350 л |
| Охлаждение | масло/воздух |
| Номинальное рабочее давление | 19 (21) МПа |
| Главный предохранительный клапан | 19 (21) МПа |
| Вид гидравлической регулировки | LS |
| Макс. температура гидравлического медиума | 75° Ц |
| Главный гидрогенератор с LS напорной регулировкой | Rexroth A10VSO100(180) |
| Макс. поставляемое количество | 145 (260) л/мин |
| Дополнительный зубовой гидрогенератор | KV-2P4752IBBN |
| Макс. поставляемое количество | 15 л/мин |
| ЗОНА ЗАХВАТА ПОДДИРОЧНОГО КОВША ИЗ ОДНОЙ УСТАНОВКИ МАШИНЫ | |
|---|---|
| Макс. захват ковша по высоте, макс. подъем стрелы | 3185 мм |
| Боковой захват ковша | 2 x 2225 мм |
| Макс. захват под уровень почвы | 210 мм |
| Макс. угол поворота стрелы | 2 x 270 |
| Макс. угол поворота ковша | 2 x 300 |
| Объем ковша | 350 л |
| Ширина ковша | 840 мм |
| ЗОНА ЗАХВАТА ПОГРУЗОЧНОГО КОВША ИЗ ОДНОЙ УСТАНОВКИ МАШИНЫ | |
|---|---|
| Высота нижней кромки ковша при макс. подъеме ковша | 2250 мм |
| Макс. высота верхней кромки опрокинутого ковша | 4000 мм |
| Макс. угол опрокидывания | 50° |
| Макс. угол поворота ковша | 65° |
| Макс. угол поворота стрелы | 2 x 270 |
| Ширина ковша | 1400 мм |
| Объем ковша | 600 л |
Размерные чертежи штрекоподдирочной машины с поддирочным или погрузочным ковшом:
Чертеж штрекоподдирочной машины с гидравлическим молотом: